Toldos Lucas
Zaragoza
3,9244 reseñas en Google
976 32 52 00
8 fichas en Zaragoza capital, con teléfono, web y valoración de Google. Este directorio no reenvía solicitudes: comparas tú.
8 empresas de toldos con dirección en Zaragoza capital, con 663 reseñas reales en Google entre todas (media ponderada 4,1). La que mejor combina valoración y número de reseñas es Toldos Lucas, con 3,9 en Google y 244 reseñas.
| Empresa | Valoración | Reseñas | Especialidad | Zona |
|---|---|---|---|---|
| Toldos Lucas | 3,9 | 244 | Proveedor de toldos | Zaragoza |
| Toldos Serrano | 4,0 | 168 | Proveedor de toldos | Zaragoza |
| La Ventana Carpinteria | 4,8 | 60 | Proveedor de toldos | Zaragoza |
| Toldos Los Maños | 3,9 | 69 | Proveedor de toldos | Zaragoza |
| Toldos & Persianas Baquero : instalaciones y reparaciones de persianas y toldos | 4,9 | 37 | Proveedor de toldos | Zaragoza |
| Atmostyle Zaragoza San Miguel / Atmosfera Home Zaragoza - Cortinas, toldos y ropa de hogar en Zaragoza. | 4,3 | 44 | Proveedor de toldos | Zaragoza |
| Toldecor Forcén | 3,6 | 41 | Proveedor de toldos | Zaragoza |
| Toldos A&M. | — | 0 | Proveedor de toldos | Zaragoza |
Zaragoza
3,9244 reseñas en Google
976 32 52 00
Zaragoza
4,0168 reseñas en Google
976 33 33 28
Zaragoza
4,860 reseñas en Google
976 22 54 91
TL
Zaragoza
3,969 reseñas en Google
661 95 65 09
Zaragoza
4,937 reseñas en Google
711 76 88 17
Zaragoza
4,344 reseñas en Google
976 97 87 93
Zaragoza
3,641 reseñas en Google
976 42 63 95
TA
Zaragoza
Sin valoración en Google todavía
Otros municipios de la provincia; kilómetros en línea recta.
Cuarte de Huerva
4,277 reseñas en Google
976 46 31 57
Ver las 9 empresas de toldos de Zaragoza ›
Empresas de toldos en Zaragoza capital: 8 fichas, cada una con los datos que la propia empresa ya hace públicos en su perfil de Google Maps.
Por distancia, la más cerca de las de la provincia es Toldos Alhandaluz, a 7,1 km de Zaragoza en línea recta hasta el centro del municipio; por carretera algo más. Lo que no sabemos es si se desplaza hasta aquí, y por eso no lo afirmamos.
| Empresas con sede aquí | 8 de 9 en la provincia (88,9 %) |
|---|---|
| Población | 693.091 habitantes (INE, 1-1-2025), puesto 1 de la provincia |
| Peso en la provincia | 69,9 % de sus habitantes |
| Oferta publicada | 0,12 por cada 10.000 habitantes (provincia: 0,09) |
| Valoración | 740 reseñas de Google, media ponderada 4,1 |
| Con web propia | 9 de 9 |
| Municipio más cercano con ficha | Cuarte de Huerva, a 7 km en línea recta |
Sombra, viento y lluvia con cifras de Zaragoza capital. El método y las fuentes están en el apartado de método.
| Latitud | 41,6° N |
|---|---|
| Sol a mediodía, 21 de junio / 21 de diciembre | 72° / 25° |
| Horas de luz, 21 de junio / 21 de diciembre | 15,0 h / 9,0 h |
| Sombra de un toldo de 2 m, fachada sur, mediodía de junio | 6,1 m |
| Sombra de un toldo de 2 m, fachada sur, mediodía de diciembre | 0,9 m |
| Sombra de un toldo de 2 m, fachada oeste, 16:00 de junio (sol a 37°) | 1,5 m |
| Radiación solar media (kWh/m² y día): año, verano, invierno | 4,6, 7,1, 2,3 |
|---|---|
| Días al año con viento de 28 km/h o más / 38 o más / 49 o más | 84 / 17 / 2 |
| Mes con más días de 28 km/h o más | marzo (9,3 días de media) |
| Mes con menos | septiembre (4,6) |
| Lluvia: mm al año / días con 1 mm o más | 436 / 92 |
| Lluvia de mayo a septiembre: mm / días | 159 / 33 |
| Clase de resistencia al viento | Clase 2 como mínimo |
|---|---|
| Sensor de viento | Recomendable |
| Tejido y lluvia | Valorar tejido impermeable, o un techo fijo |
| Fachada oeste | Mejor un toldo vertical o con mucha caída que uno horizontal |
Zaragoza tiene 8 empresas de toldos y pérgolas publicadas en este directorio, de las 9 publicadas en la provincia de Zaragoza, con los datos de su ficha de Google Maps. Todas publican web en su ficha de Google. El listado se ordena por valoración y número de reseñas en Google; ninguna ha pagado por salir antes.
6,1 m de pared en una fachada al sur a mediodía de junio, 0,9 m en diciembre y 1,5 m al oeste a las 16:00 de junio.
Unos 84 días con viento de 28 km/h o más y 17 con 38 km/h o más, según la NASA (2001-2025).